not: incelemek için tıklayarak görüntüyü büyütebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM ADI | TÜR | KONT. | 2013 DGS TABAN PUANI | 2013 DGS TAVAN PUANI |
Yıldız Teknik Üni. | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 304,28304 | 312,81645 |
Marmara Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 295,97775 | 301,49697 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 7 | 293,61077 | 320,05885 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 290,17770 | 305,86931 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2 | 288,15375 | 296,33518 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 5 | 287,11495 | 304,72583 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 284,28997 | 285,96163 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 8 | 281,31828 | 293,19053 |
Erciyes Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 280,31954 | 285,10496 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 276,58421 | 280,14206 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 276,19054 | 282,79038 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 272,57254 | 277,05511 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 272,16677 | 285,05330 |
Karabük Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 270,11331 | 272,54167 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 269,25711 | 274,12272 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 268,29972 | 275,17917 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 1 | 263,46404 | 263,46404 |
Doğu Akdeniz Üni. | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 2 | 254,89935 | 264,29632 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 247,76337 | 255,19688 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu) | SAY | 2 | 231,62361 | 236,71619 |
İstanbul Gelişim Üni. | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 20 | 217,44778 | 277,97762 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 15 | 193,70759 | 247,46912 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 188,91469 | 248,01272 |
Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 186,04286 | 231,96118 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 177,02801 | 229,17489 |
Doğu Akdeniz Üni. | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 48 | 176,22954 | 252,02934 |
Mevlana Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 174,14757 | 254,45763 |
Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | — | — |
THK Üniversitesinide eklerseniz
YanıtlaSil2013 Dgs yerleştirme sonuçlarına göre eklenmiştir. THK dgs ile öğrenci almıyor. başladıysada o yeni çıkacak olan 2014 klavuzunda yer alır ama puanı yazmaz. ygs lys ile alanına buradan bakabilirsiniz: http://mekatroniksayfa.blogspot.com.tr/2014/01/mekatronik-muhendisligi-taban-puanlar.html
Silmakineden mekatronige dgs ile gecilir mi bi bilginiz var mı
YanıtlaSilmakineden mekatronige dgs ile gecilir mi bi bilginiz var mı
YanıtlaSilMekatronikden gecis var makine makineden mekatronige yokdur
YanıtlaSil