2013-2014 YGS-LYS yerleştirme sonuçlarına göre Mekatronik Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin programları, taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kon | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Yıldız Teknik Üniversitesi | (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 438,206 | 472,566 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | | MF-4 | 36 | 434,125 | 448,654 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 429,717 | 463,131 |
Marmara Üniversitesi | | MF-4 | 40 | 409,327 | 432,224 |
Türk Alman Üniversitesi | Mek. Sis.Müh.(Almanca) | MF-4 | 29 | 401,103 | 437,813 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (TamBurslu) | MF-4 | 7 | 400,387 | 420,566 |
Atılım Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 393,697 | 406,677 |
Kocaeli Üniversitesi | | MF-4 | 72 | 393,531 | 430,180 |
Okan Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 388,850 | 389,802
|
Işık Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 388,012 | 400,904 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 381,037 | 393,721 |
Mevlana Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 372,154 | 398,088 |
Kocaeli Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 72 | 367,021 | 391,922 |
Çankaya Üniversitesi | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 366,400 | 382,442 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (TamBurslu) | MF-4 | 4 | 364,337 | 375,441 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (%75Burslu) | MF-4 | 12 | 364,285 | 396,631 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (TamBurslu) | MF-4 | 3 | 360,063 | 361,369 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 359,223 | 397,334 |
Bursa Teknik Üniversitesi | | MF-4 | 47 | 358,997 | 443,258 |
Erciyes Üniversitesi | | MF-4 | 52 | 357,984 | 389,893 |
Sakarya Üniversitesi | | MF-4 | 40 | 355,992 | 386,604 |
KTO Karatay Üniversitesi | (TamBurslu) | MF-4 | 5 | 353,895 | 426,402 |
Gedik Üniversitesi | (TamBurslu) | MF-4 | 5 | 342,314 | 355,015 |
Pamukkale Üniversitesi | | MF-4 | 33 | 335,440 | 373,779 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 325,559 | 415,127 |
Erciyes Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 52 | 324,056 | 357,545 |
Marmara Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 316,801 | 362,255 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | | MF-4 | 41 | 315,918 | 423,245 |
Sakarya Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 40 | 315,697 | 353,335 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (%50Burslu) | MF-4 | 14 | 307,905 | 380,416 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) | (Ingilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 305,611 | 313,567 |
Pamukkale Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 33 | 303,790 | 335,401 |
Sakarya Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 296,125 | 314,436 |
Karabük Üniversitesi | | MF-4 | 93 | 295,932 | 346,374 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | | MF-4 | 22 | 294,047 | 344,364 |
Atılım Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 291,716 | 392,577 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 290,217 | 360,002 |
Fırat Üniversitesi | | MF-4 | 62 | 286,922 | 327,419 |
Pamukkale Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 280,769 | 316,812 |
Sakarya Üniversitesi | (M.T.O.K.)(IÖ) | MF-4 | 18 | 275,304 | 293,136 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 270,783 | 282,621 |
Niğde Üniversitesi | | MF-4 | 62 | 268,951 | 341,544 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 22 | 268,417 | 293,145 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | | MF-4 | 57 | 265,525 | 317,090 |
Pamukkale Üniversitesi | (M.T.O.K.)(IÖ) | MF-4 | 15 | 263,025 | 290,581 |
Karabük Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 30 | 262,482 | 295,050 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 258,533 | 258,533 |
Karabük Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 93 | 255,304 | 293,708 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | (M.T.O.K.)(IÖ) | MF-4 | 10 | 255,143 | 263,204 |
Karabük Üniversitesi | (M.T.O.K.)(IÖ) | MF-4 | 30 | 252,963 | 262,359 |
Çankaya Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 250,009 | 357,883 |
Fırat Üniversitesi | (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 249,781 | 270,456 |
Karabük Üniversitesi | | MF-4 | 69 | 245,179 | 344,441 |
Fırat Üniversitesi | | MF-4 | 66 | 244,262 | 293,578 |
Fırat Üniversitesi | (M.T.O.K.)(IÖ) | MF-4 | 28 | 242,471 | 249,237 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (%50Burslu) | MF-4 | 21 | 233,447 | 321,915 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (Ücretli) | MF-4 | 10 | 229,030 | 248,598 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (%25Burslu) | MF-4 | 17 | 228,173 | 286,778 |
Gedik Üniversitesi | (%50Burslu) | MF-4 | 20 | 227,359 | 315,611 |
Çankaya Üniversitesi | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 5 | 224,641 | 244,020 |
Okan Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 223,669 | 291,196 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | (Ücretli) | MF-4 | 20 | 223,469 | 234,645 |
Fırat Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 66 | 220,556 | 276,890 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 15 | 219,294 | 316,469 |
Işık Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 219,163 | 312,986 |
Mevlana Üniversitesi | (Ingilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 218,266 | 300,073 |
Karabük Üniversitesi | (IÖ) | MF-4 | 69 | 215,419 | 287,846 |
KTO Karatay Üniversitesi | (%50Burslu) | MF-4 | 25 | 214,885 | 303,754 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | (Ingilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 213,692 | 280,726 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (%50Burslu) | MF-4 | 25 | 206,646 | 311,088 |
Atılım Üniversitesi | (Ingilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 206,612 | 278,465 |
KTO Karatay Üniversitesi | (%25Burslu) | MF-4 | 20 | 206,454 | 206,454 |
Atılım Üniversitesi | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 10 | | |
Gedik Üniversitesi | (Ücretli) | MF-4 | 5 | | |
Gedik Üniversitesi | (%25Burslu) | MF-4 | 20 | | |
Işık Üniversitesi | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 2 | | |
Işık Üniversitesi | (Ingilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 4 | | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | (%25Burslu) | MF-4 | 5 | | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (Ücretli) | MF-4 | 1 | | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | (%25Burslu) | MF-4 | 1 | | |
Okan Üniversitesi | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 4 | | |
Okan Üniversitesi | (Ingilizce)(%25 Burslu) | MF-4 | 3 | | |
Türk Alman Üniversitesi | Mek.Sis. Müh.(Almanca) | MF-4 | 12 | | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) | (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 10 | | |
kısaltmalar:
Mek. Sis. Müh. : Mekatronik Sistemleri Mühendisliği
IÖ : İkincil Öğretim
MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (Teknoloji Fakültesi)
İngilizce: %100 ingilizce eğitim veren kurumlar
Tam Burslu %burslu veya ücretli yazıyorsa Özel (Vakıf) üniversitesi
Bunlardan herhangi biri belirtilmemişse devlet üniversitesi.
RESİM OLARAK: